| Sabato 21 Ottobre 2017 | |
| 09.15 | Registrazione dei partecipanti |
| 09.30 | Saluto ai partecipanti (A. Tomacelli) |
| 09.45 | Mysteria egizi a Pompei (E. Pentonieri) |
| 10.00 | Le ore del Sole a Napoli (A. Coppola, E. Filippone) |
| 10.15 | Caratteristiche astronomiche-geologiche-fisiche e approfondimento di un settore del pianeta Mercurio (A. Mosca) |
| 10.30 | Calcolo della velocità di rotazione di Gam Cas con il metodo spettroscopico (E. Ricciardiello) |
| 10.45 | Riprese planetarie in alta risoluzione, Venere – Emissione Termica (L. Morrone) |
| 11.00 | Pausa caffè |
| 11.30 | Impatti Lunari (S. De Rosa) |
| 11.45 | Un anno di Astrofotografia (G. Perna) |
| 12.00 | Telescopio Remoto Colacevich (G. Ausanio, A. Marino, A. Porcelli, A. Tomacelli) |
| 12.15 | CSH Project (P. Ago, D. Castellano, A. Marino, N. Ruocco, A. Tomacelli) |
| 12.30 | Le attività dell’Associazione Astrofili Aurunca nel 2017 (P. Ago) |
| 12.45 | I giardini delle stelle (C. Perrella) |
| 13.00 | Invito al Congresso Astrofili della Campania (A. Di Dato) |
| 13.15 | Pausa pranzo* |
| 14.30 | Premiazione “ISO 400” |
| 15.00 | Proiettore digitale per planetario UAN (O. Fera, E. Filippone) |
| 15.15 | BarRen,il primo programma di Razzi-Sonda Napoletano
(M. Barbarossa, F. Renzulli) |
| 15.30 | Ipotesi di un Astronauta disabile (V. Gallo) |
| 15.45 | Pausa caffè |
| 16.15 | L’uomo e l’adattamento alla vita nello spazio (V. Di Bernardo) |
| 16.30 | Libriamoci tra le Stelle (G. Civita) |
| 16.45 | L’Atlante dell’Albero delle Stelle e Benedetto Sestini (P. Palma) |
| 17.00 |
“L’Universo in una Stanza” Adrian Fartade – Divulgatore Scientifico Link4Universe
|
| 18.00 | Discussione generale e conclusione del VII AstroUan_Meeting |
* Musiche al pianoforte a cura di A.Porcelli
