In collaborazione con “CSH Project” Campania Star Hunter’s Project
| N. | DATA | OGGETTO | TIPO | NOME CSHP Survey |
ALTRO NOME |
| 1 | 13-nov-16 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V1 | GSC 04244-00959 |
| 2 | 01-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V2 | 2MASS J19282599+3314102 |
| 3 | 03-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V3 | UCAC4 617-074055 |
| 4 | 13-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V4 | 2MASS J20304919+5652006 |
| 5 | 20-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V5 | UCAC4 596-086558 |
| 6 | 27-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V6 | 2MASS J20143132+5239570 |
| 7 | 30-lug-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V7 | 2MASS J20152176+5241138 |
| 8 | 23-ago-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V8 | UCAC4 635-080002 |
| 9 | 18-set-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EA | CSHP_V9 | UCAC4 511-109216 |
| 10 | 04-ott-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V10 | UCAC4 511-109187 |
| 11 | 04-ott-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EA | CSHP_V11 | UCAC4 511-109598 |
| 12 | 01-nov-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V12 | 2MASS J19435766+5833070 |
| 13 | 27-ago-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V13 | UCAC4 740-094278 |
| 14 | 07-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V14 | 2MASSJ04161650+4057473 |
| 15 | 13-ott-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V15 | UCAC4 687-118494 |
| 16 | 25-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V16 | UCAC4 660-021871 |
| 17 | 24-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EA | CSHP_V17 | 2MASSJ04133025+4149492 |
| 18 | 24-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EB | CSHP_V18 | 2MASSJ04160134+4130229 |
| 19 | 24-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V19 | 2MASSJ04144960+4108198 |
| 20 | 20-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V20 | 2MASSJ03345562+4512524 |
| 21 | 16-nov-18 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V21 | 2MASSJ01305367+4519363 |
| 22 | 12-nov-18 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V22 | 2MASSJ01290553+4553254 |
| *R | 18-feb-19 | Stella variabile (revisione) |
Variabile ad eclissi EW | CSHP_V23 | WISE J041707.7+421424 |
| 23 | 15-ott-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V24 | 2MASS J22312152+4708222 |
| 24 | 31-ott-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi DSCT | CSHP_V25 | GSC 03946-01048 |
| 25 | 21-nov-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V26 | 2MASS J01033330+4735211 |
| 26 | 05-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V27 | 2MASS J04011677+4215100 |
| 27 | 19-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V28 | 2MASS J03360512+4513402 |
| 28 | 19-dic-17 | Stella variabile | Variabile ad eclissi EW | CSHP_V29 | 2MASS J04143939+4106505 |
